
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
TRIVIU 12.25% 2031-01-15 USDTrivium Packaging Finance BV | Germany | 2031-01-15 | 12.250 | 10.75 |
TRIVIU 3.75% 2026-08-15 EURTrivium Packaging Finance BV | United States | 2026-08-15 | 3.750 | 3.78 |
TRIVIU 3.75% 2026-08-15 EURTrivium Packaging Finance BV | United States | 2026-08-15 | 3.750 | 3.78 |
TRIVIU 5.50% 2026-08-15 USDTrivium Packaging Finance BV | United States | 2026-08-15 | 5.500 | 5.22 |
TRIVIU 5.50% 2026-08-15 USDTrivium Packaging Finance BV | United States | 2026-08-15 | 5.500 | 5.34 |
TRIVIU 5.55% 2026-08-15 EURTrivium Packaging Finance BV | United States | 2026-08-15 | 5.548 | 5.65 |
TRIVIU 5.55% 2026-08-15 EURTrivium Packaging Finance BV | United States | 2026-08-15 | 5.548 | 5.64 |
TRIVIU 8.25% 2030-07-15 USDTrivium Packaging Finance BV | Germany | 2030-07-15 | 8.250 | 7.01 |
TRIVIU 8.50% 2027-08-15 USDTrivium Packaging Finance BV | United States | 2027-08-15 | 8.500 | 7.92 |
TRIVIU 8.50% 2027-08-15 USDTrivium Packaging Finance BV | United States | 2027-08-15 | 8.500 | 8.06 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.